-
Télécom de HuaweiOui, nous achetons toujours le chariot d'emballage et la table de travail. C'est la société de prestations de services rapide et chaude.
-
Moteurs de GeelyService gentil, bon prix, style ajusté facile, une meilleure qualité.
-
Le Thinh-VietnamBonjour, Johnson, arrangent svp 12000 mètres 2808 de tube maigre, couleur ene ivoire.
Tuyau maigre enduit par ABS en acier galvanisé par Q195 coloré pour le système de tuyau
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | DIYA |
Certification | ISO9001 |
Quantité de commande min | 2000 mètres |
Prix | $0.6 per meter |
Détails d'emballage | sacs en nylon ou besoin de client |
Délai de livraison | 5-25 jours |
Conditions de paiement | MoneyGram, L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 1000000 mètres un mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMatériau | Acier galvanisé par Q195 | de surface | ABS enduit |
---|---|---|---|
Technic | laminé à froid | Epaisseur | 0.8-2.0mm |
Diamètre | 28mm | MOQ | 2000m |
Mots clés | ABS PIPE/TUBE | Certificat | GV, ISO9001 |
Mettre en évidence | anti tuyau statique,Tuyau maigre |
L'ABS direct de vente d'usine a enduit le tuyau coloré/tube de tuyau maigre pour le système de tuyau
Description de production
NOM DE PRODUIT | MODÈLE | TAILLE (millimètres) | Weight/m | Matériel |
TUYAU MAIGRE D'ABS | A2808-W | Φ28*t08 | (580g/m) | STEEL+ABS GALVANISÉ PAR Q195 |
TUYAU MAIGRE D'ABS | A2810-W | Φ28*t10 | (700g/m) | STEEL+ABS GALVANISÉ PAR Q195 |
TUYAU MAIGRE D'ABS | A2812-W | Φ28*t12 | (830g/m) | STEEL+ABS GALVANISÉ PAR Q195 |
Traitement : |
Sheet→Clean&Cut→Make en acier laminé à froid il Round→Seamless Welded→Spraying antirouille inside→Making le Coated→Cooling→Cooling plus rond et straighter→Plastic Again→Cutting de tuyau dans length→Packaging ; |
Matériel : | ABS|PE|Le revêtement + le fer en plastique de pp siffle + peinture antirouille ; |
Diamètre extérieur | 10.7/13.4/12.8/15.8/18.8/21.7/19.7/22.9/25.2/29.4/27.4/31.7mm ; |
Diamètre intérieur : | 10,05/12.65/12.1/15.1/18.1/21/19/22.2/24.4/28.6/26.6/30.8mm ; |
Épaisseur : | 0,30/0,40/0.8/1.0/1.2/1.5mm ; |
Couleurs : | Beige, ivoire, noir, gris, vert, rouge, bleu et ainsi de suite ; |
Paquet : | 20Pcs/Carton |
MOQ : | 1000Meters |
Protection d'Eco ; installation facile ; facile enlevez
Conception facile ; DIY facile ; structres nombreux
Extensivement utilisation ; épargnez le coût ; Peu coûteux
Chaîne de production maigre de tuyau
- Table maigre de gestion
- Meubles de bureau maigres
- Chaîne de montage maigre de tuyau
- Étagères maigres d'entrepôt
1. Caractéristiques | 1. Employant aux endroits tels que la chaîne de montage ou le centre serveur de distribution, commode pour la sélection. | ||
2. Structure droite de cadre, avec le grider d'incidence, le rouleau, atténuant le rouleau, et le séparateur de tampon. | |||
3. Système à rails en aluminium ou en acier de rouleau. | |||
4. Les palettes/boîtes se déplacent le long dans le canal de transport selon la gravité. | |||
2. Matériel : | Rail en aluminium ou en acier de rouleau | ||
3. Capacité de charge (millimètre) : | 1000kg tout au plus. | ||
4. La canalisation partie Spéc. (millimètre) : | Diamètre | Spécifications | |
Tuyau de PE | Ø28mm | 0.8/1.0/1.2/1.5/2.0mm | |
Tuyau de PVC | Ø28mm | 0.8/1.0/1.2mm | |
Tuyau d'ABS | Ø28mm | 0.8/1.0/1.2mm | |
Tuyau de PE d'ESD | Ø28mm | 0.8/1.0/1.2mm | |
5. Certificats. | CE certifié, ISO9001, | ||
6. La livraison rapide. | Dans un délai de 15 jours ouvrables (négociables), selon la quantité |
Les avantages du tuyau enduit :
1. Les clients peuvent choisir la couleur de leur choix. La variété de couleurs est disponible.
2. Dans la solution rentable
3. Systèmes durables et flexibles
4. L'agent antirouille est appliqué à la surface intérieure des tuyaux pendant la durée de vie prolongée.
Nos services
1. Nous avons l'ingénieur professionnel pour faire le service après-vente si nécessaires.
2. Le service local sera fait par notre agent local si nécessaire.
3. L'OEM est accueilli ou conception comme demande de client.